주메뉴로 가기 본문으로 가기 하단으로 가기

교과과정

  • 교과과정
  • 교과과정

교과과정

상담심리학 전공능력 기반 교육과정 체계

좌우로 넘겨 내용을 확인해보세요.

이수
학기
이수
구분
교과목명 학점 교과목별 전공능력 반영률(%)
전공능력1 전공능력2 전공능력3 전공능력4 전공능력5 전공능력6 합계
1-1 전필 심리학개론 3 40 60 100
상담심리학 3 70 30 100
상담기법 및 실습 3 90 10 100
1-2 전필 집단상담의기초 3 70 30 100
성격심리학 3 60 40 100
2-1 전선 발달심리학 3 60 40 100
가족치료 3 70 30 100
다문화상담 3 70 30 100
2-2 전선 청소년활동론 2 40 30 30 100
진로상담 3 60 40 100
학교상담 3 60 40 100
청소년문화 2 70 30 100
청소년복지론 2 70 30 100
3-1 전선 심리측정및평가 3 20 80 100
중독학개론 3 20 80 100
노인상담 3 60 40 100
청소년지도방법론 2 30 70 100
청소년프로그램개발과 평가 2 30 70 100
3-2 전선 학습이론 3 60 40 100
이상심리학 3 30 70 100
상담통계 3 10 90 100
청소년문제와보호 2 70 30 100
청소년기관현장실습 3 50 50 100
4-1 전선 중독상담 3 50 50 100
집단상담의 실제 3 80 20 100
청소년심리및상담 2 50 50 100
청소년육성제도론 2 70 30 100
4-2 전선 상담연구방법론 3 20 20 60 100

전공능력1 : 청소년사업기획능력

전공능력2 : 청소년프로그램 실행 및 평가능력

전공능력3 : 상담능력

전공능력4 : 심리평가능력

전공능력5 : 상담연구능력

전공능력6 : 심리재활능력